Power Pro Gainer – это одна из лучших углеводно-белковых формул для тех, кто хочет набрать качественную мышечную массу. Ведь в отличие от остальных гейнеров, он не содержит жиры. В качестве углеводной основы лежат сложные углеводы. А основой белкового составляющего является матрица голландского протеина Friesland
Campina, которая состоит из трех компонентов.
Как применять:
Смешать 1 порцию (40г) с 300 мл воды или молока. Принимать 1-3 порций в день, желательно перед и после тренировки. А так же в течение дня, между основными приемами пищи.
Состав товара:
| Пищевая ценность | 40 грамм |
|---|---|
| Калории | 156 ккал |
| Белок | 12 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 26,96 г |
| Креатин | 1 г |
| Экстракт трибулус террестрис | 120 мг |
| Экстракт гуараны | 80 мг |
| Экстракт корня женьшеня | 12 мг |
| Альфа липоевая кислота | 4 мг |
| Витамины | |
|---|---|
| Витамин С | 2,4 мг |
| Витамин Е | 0,4 г |
| Витамин В1 | 0,056 г |
| Витамин В2 | 0,064 г |
| Витамин В3 | 0,72 мг |
| Витамин В5 | 0,24 г |
| Витамин В6 | 0,08 г |
| Витамин В7 | 6 мкг |
| Витамин В9 | 8 мкг |
| Витамин В12 | 0,04 мкг |
| Аминокислоты | |
|---|---|
| Аланин | 0,536 г |
| Аргинин | 0,216 г |
| Аспарагиновая кислота | 1,336 г |
| Валин | 0,616 г |
| Гистидин | 0,269 г |
| Глицин | 0,216 г |
| Глютамин | 2,136 г |
| Изолейцин | 0,584 г |
| Лейцин | 1,44 г |
| Лизин | 1,2 г |
| Метионин | 0,264 г |
| Орнитин | 0,32 г |
| Пролин | 0,664 г |
| Серин | 0,4 г |
| Тирозин | 0,4 г |
| Треонин | 0,5884 г |
| Триптофан | 0,24 г |
| Фенилаланин | 0,4 г |
| Цистеин | 0,12 г |
| Цистин | 0,32 г |
| Состав может незначительно отличаться в зависимости от вкуса |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Power Pro |
| Вес | 2000 г |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке | 2 кг |
| Вкус | Ирландский крем |
| Возрастная категория | Взрослые |
| Высота в упаковке | 30 см |
| Глубина в упаковке | 25 см |
| Добавки | Витамины, Креатин, Растительные компоненты, Аминокислоты, Трибулус террестрис |
| Источник углеводов | Мальтодекстрин, Фруктоза |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Назначение | Для иммунной системы, Для набора мышечной массы, Для общего восстановления, Для повышения выносливости, Для повышения тестостерона, Для сердечно-сосудистой системы, Для ускорения метаболизма |
| Пол | Женский, Мужской |
| Содержание белка | 25 % |
| Содержание порции | 40 грамм |
| Содержание углеводов | 67 % |
| Страна производителя | Украина |
| Тип | Высокоуглеводные гейнеры |
| Ширина в упаковке | 15 см |
Информация для заказа
- Цена: 1 250 ₴


